...
Type | Example |
|---|---|
Team filter | |
Project filter | |
Cross-project filter | CROSS - Description - Quarter/Year |
...
Each quarterly dashboard should contain the following gadgets:
Gadget | Purpose | Filter example |
|---|---|---|
Filter Results | Open issues this quarter | project = X AND fixVersion = "Q2 2026" AND statusCategory != Done |
Pie Chart | Status distribution | project = X AND fixVersion = "Q2 2026" |
Two Dimensional Filter Statistics | Issues by assignee | project = X AND fixVersion = "Q2 2026" AND statusCategory != Done |
Created vs Resolved | Throughput trend | project = X AND fixVersion = "Q2 2026" |
Use Fix Version or a label to scope quarterly dashboards. Recommended approach:
...
Rule | Detail |
|---|---|
Every dashboard must have an owner | Set in dashboard permissions |
Review dashboards quarterly | Archive or delete dashboards no longer in use |
Do not share dashboards as public | Share with specific groups or projects only |
Broken gadgets must be fixed within 1 sprint | A gadget showing an error affects all viewers |
...
If you need help setting up a dashboard or filter, raise a request via the IT Service Desk.
...
Last updated: May 2026 - Maintained by iSPARKLE-SPARKLE team